Tabulky velikostí

Zde je přehledná tabulka s dámskými velikostmi:

Míra / velikost XS S M L XL XXL 2XXL 3XXL
Konfekční 36 38 40 42 44 46 48 50
Tělěsná výška 168 168 168 168 168 168 168 168
Horní obvod 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116 116-122
Obvod pasu 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-92 92-98 98-104
Obvod boků 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128
Náramenice 12 12 13 13 13 13 14 14
Délka rukávu 60 60 60 61 61 61 61 62

 

Podívejte se na obrázek, jak brát míru dámských velikostí:

miry.jpg (kopie)